3ª Edición Grand Slam
- Categorías por prueba: Verde, Roja y Naranja
- Máster DM Sport: 17 de marzo de 2018
- Premios para campeones y subcampeones de cada prueba
- 8€ inscripción por prueba (10€ no socios)
- Lugar: Club de Tenis O Rial
- Trofeo al campeón Master
Calendario de torneos
AUSTRALIA OPEN: Dias 25 de Noviembre de 2017.
ROLAND GARROS: Dia 16 de Dicimbre de 2017.
WIMBLEDON: Dias 27 de Enero de 2018.
US OPEN: 24 de Febrero de 2018.
Clasificación:
| Ranking Rojo | Nombre |
|---|---|
| 1º | Lucas Martínez |
| 2º | Alejandra del Valle |
| 3º | Pelayo Rodríguez |
| 4º | Juan Ventoso |
| 5º | David Ocampo |
| 6º | Luis Novas |
| 7º | Matías Pérez |
| 8º | Pablo Teijeiro |
| Reservas Rojo | Nombre |
|---|---|
| 1º | Lucas Neira |
| 2º | Elena Noya |
| Ranking Naranja | Nombre |
|---|---|
| 1º | Candela Fajardo |
| 2º | Gustavo Sabaris |
| 3º | Martín Fernández |
| 4º | Sandra Rodiño |
| 5º | Borja Martínez |
| 6º | Camilo Blanco |
| 7º | Álvaro Abalo |
| 8º | Iago García |
| Reservas Naranja | Nombre |
|---|---|
| 1º | Nico Álvarez |
| 2º | Jacobo Bello |
| Ranking Verde | Nombre |
|---|---|
| 1º | Alejandra Reboredo |
| 2º | Alba Brea |
| 3º | Adriana Pérez |
| 4º | Carlota Magan |
| 5º | Irene Brea |
| 6º | Andrea García |
| 7º | Sara Jiménez |
| 8º | Dani Agrelo |
| Reservas Verde | Nombre |
|---|---|
| 1º | Ariadna Lucio |
| 2º | Ismael Pérez |

