4ª Edición Garce Grand Slam
- Categorías por prueba: Verde, Roja y Naranja
- Máster DM Sport: 23 y 24 de marzo de 2019
- Premios para campeones y subcampeones de cada prueba
- 10€ inscripción por prueba
- Lugar: Club de Tenis O Rial
- Trofeo al campeón Master
Calendario de torneos
AUSTRALIA OPEN: Días 1 y 2 de diciembre.
ROLAND GARROS: Días 12 y 13 enero.
WIMBLEDON: Días 26 y 27 enero.
US OPEN: Días 9 y 10 enero.
Clasificación:
Ranking Rojo | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1º | Lucía Couso | |
2º | Pablo Alonso | |
3º | Hugo Garra | |
4º | Aitana Vázquez | |
5º | Ariadna Santamaria | |
6º | Nico Montull | |
7º | Adriana Bello | |
8º | Pablo Arnau |
Ranking Naranja | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1º | Miguel Bouzada | |
2º | Mario Doval | |
3º | Alejandra Del Valle | |
4º | Luís Novas | |
5º | Pablo Teijeiro | |
6º | Julián Valle | |
7º | Elena Noya | |
8º | Alicia Del Rio |
Ranking Verde | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1º | Dani Agrelo | |
2º | Martín Fernández | |
3º | Carmen Pérez | |
4º | Alejandro Couso | |
5º | Yago Garcia | |
6º | Esteban Pérez | |
7º | Candela Fajardo | |
8º | Alex Blanco |
<!–