II Edición Grand Slam
- Categorías por prueba: Verde y Roja
- Máster DM Sport: 25 y 26 de marzo de 2017
- Premios para campeones y subcampeones de cada prueba
- 8€ inscripción por prueba (10€ no socios)
- Lugar: Club de Tenis O Rial
- Trofeo al campeón Master
Calendario de torneos
AUSTRALIA OPEN: Dias 26 y 27 de Noviembre.
ROLAND GARROS: Dia 14 de Enero de 2017.
WIMBLEDON: Dias 28 y 29 de Enero de 2017.
US OPEN: 25 y 26 de Febrero de 2017.

Clasificación:
| Ranking Rojo | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | Gustabo Sabariz | 170 |
| 2º | Camilo Blanco | 170 |
| 3º | Alejandro Couso | 140 |
| 4º | Sara Jimenez | 125 |
| 5º | Iago García | 105 |
| 6º | Lucia Caldeiro | 40 |
| 7º | Daniel Nuñes | 30 |
| 8º | Alicia del río | 15 |
| 9º | Lucas Rey | 5 |
| 10º | Jacobo Silva | 5 |
| 11º | Cristina Sabaris | 5 |
| 12º | Antía Rodríguez | 5 |
| 13º | Sofía Álvarez | 5 |
| 14º | Nico Álvarez | 5 |
| Ranking Verde | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | Iván López | 120 |
| 2º | Alba Brea | 105 |
| 3º | José Caldas | 100 |
| 4º | Álvaro Silva | 100 |
| 5º | Jorge García | 85 |
| 6º | Irene Brea | 75 |
| 7º | Alejandra Reboredo | 55 |
| 8º | Pedro Silva | 55 |
| 9º | Carlota Magan | 30 |
| 10º | Noel Alcalde | 30 |
| 11º | Adriana Pérez | 25 |
| 12º | Ismael Pérez | 25 |
| 13º | Antonio Rey | 15 |
| 14º | Daniel Agrelo | 15 |
| 15º | Andrea García | 10 |
| 16º | Esteban Guede | 5 |
| 17º | Irene González | 5 |
